Fàrafinna sènna-ntolatanba donnabanw jaabiw (1957-2023)
Nìn Ye Fàrafinna dànkelen-ntolatanba donnabanw jaabiw ye. Kùnnafoni dilen Dòn a tàkohakɛ, a labɛnjamanaw, a sebaaya sɔ̀rɔbaaw, a cèlu hakɛ ani a jàmana cilenw kan k'a Tà 1957 la fo kà na Se 2023 ma 'sàn flà o 'sàn flà hukumu 'kɔnɔ.
Da |
Labɛnjamana |
Sàn |
Sebaa |
Cèlu |
Bɔ̀nɛbaa |
1 | Sùdan | 1957 | Misìra | 4-0 | Ecopi |
2 | Emirajamana | 1959 | Misìra | 2-1 | Sùdan |
3 | Ecopi | 1962 | Ecopi | 4-2 | Misìra |
4 | Ganà | 1963 | Ganà | 3-0 | Sùdan |
5 | Cunizi | 1965 | Ganà | 3-2 | Cunizi |
6 | Ecopi | 1968 | Jὲmuse Kɔ̀ngo | 1-0 | Ganà |
7 | Sùdan | 1970 | Sùdan | 1-0 | Ganà |
8 | Kamrunn | 1972 | Kɔ̀ngo Braza | 3-2 | Màli |
9 | Misìra | 1974 | Zayir | 2-0 | Zanbi |
10 | Ecopi | 1976 | Màrɔk | 1-1 | Làginɛ |
11 | Ganà | 1978 | Ganà | 2-0 | Uganda |
12 | Nizɛriya | 1980 | Nizɛriya | 3-0 | Alizeri |
13 | Nizɛriya | 1982 | Ganà | 1-1 (7-6 cèlula-cili) | Libi |
14 | Kɔdiwari | 1984 | Kamerunn | 3-1 | Nizɛriya |
15 | Misìra | 1986 | Misìra | 0-0 (5-4 cèlula-cili) | Kamerunn |
16 | Màrɔk | 1988 | Kamerunn | 1-0 | Nizɛriya |
17 | Alizeri | 1990 | Alizeri | 1-0 | Nizɛriya |
18 | Sὲnɛgali | 1992 | Kɔdiwari | 0-0 (11-10 cèlula-cili) | Gana |
19 | Cunizi | 1994 | Nizɛriya | 2-1 | Zanbi |
20 | Sudafiriki | 1996 | Sudafiriki | 2-0 | Cunizi |
21 | Burukina Fàso | 1998 | Misìra | 2-0 | Sudafiriki |
22 | Ganà-Nizɛriya | 2000 | Kamerunn | 2-2 (4-3 cèlula-cili) | Nizɛriya |
23 | Màli | 2002 | Kamerunn | 0-0 (3-2 cèlula-cili) | Sὲnɛgali |
24 | Cunizi | 2004 | Cunizi | 2-1 | Màrɔk |
25 | Misìra | 2006 | Misìra | 0-0 (4-2 cèlula-cili) | Kɔdiwari |
26 | Ganà | 2008 | Misìra | 1-0 | Kamerunn |
27 | Angola | 2010 | Misìra | 1-0 | Ganà |
28 | Gìnɛ Ekwatoriyal-Gàbɔn | 2012 | Zanbi | 0-0 (8-7 cèlula-cili) | Kɔdiwari |
29 | Sudafiriki | 2013 | Nizɛriya | 1-0 | Burukina Fàso |
30 | Ginɛ Ekwatoriyal | 2015 | Kɔdiwari | 0-0 (9-8 cèlula-cili) | Ganà |
31 | Gàbɔn | 2017 | Kamerunn | 2-1 | Misìra |
32 | Misìra | 2019 | Alizeri | 1-0 | Sὲnɛgali |
33 | Kamerunn | 2021 | Sὲnɛgali | 0-0 (4-2 cèlula-cili) | Misìra |
34 | Kɔdiwari | 2023 | Kɔdiwari | 2-1 | Nizɛriya |
35 | Màrɔk | 2025 | - | - | - |
36 | 2027 | - | - | - |
Bɔyɔrɔ: https://olympics.com/fr/infos/football-can-2023-2024-palmares-vainqueurs-coupe-afrique-nations
Blàdon : 2024-02-17 Yɛlɛmako laban : 2024-02-19